主要技术参数 | ||||
产品名称 | 轴流激光电源 | |||
产品型号 | WJE3-ZL | |||
产品品牌 | 跃迁 | |||
输入 | 电压 | AC380V±10% | ||
电流 | 15A(max) | |||
功率 | 10KW(max) | |||
输出 | 电流: | 100mA*4 | ||
电压: | DC -40KV | |||
脉冲宽度 | 300uS | |||
响应速度 | ≤1mS | |||
光耦接口控制 | DC(5±2V) / 出光 | |||
激光器功率调节 | 1.由控制器调节激光电源的输出电流 | |||
2.由PWM(幅值为TTL电平)控制 | ||||
激光器的开关 | 6针接口控制 | |||
使用环境 | 温度: | -10~+40℃ | ||
湿度: | ≤85% | |||
冷却方式: | 风冷 | |||
外形尺寸: | 380*480*135(mm ) | |||
安装尺寸 | 70*455(mm) | |||
油箱尺寸 | 450*400*400(mm) | |||
安装孔距 | 396*200(mm) | |||
特点 | 使激光器频率特性好,发光效率高 | |||
过流保护和空载保护,让您使用更安全更放心。 | ||||
预电离功能可选,这样可以最大限度延长激光器的寿命,提高整机性能确 | ||||
启辉容易,发光效率高 | ||||
适用领域 | 主要用于激光切割、雕刻、焊接、打标等。激光加工机器是激光器必不可少的重要组成部分。它的功率和稳定性对激光器的相应性能有着直接的影响。 |
售后服务,请联系您的服务经理。
本网站,支持在线购买,如果看中商品,可在线购买,也可联系公司客服。确认商品后,一个电话就可以搞定。